Home
Optimistic Rollup
Arbitrum One
OP Mainnet
Base
opBNB
Mantle
Fuel
ZK Rollup
Starknet
zkSync Era
zkSync Lite
Linea
Polygon zkEVM
Scroll
Taiko
Kakarot
RaaS Framework
OP Stack
Arbitrum Orbit
ZK Stack
Celestia
Avail
Sovereign
Stackr
No Code Deployment
Eclipse
Opside
AltLayer
Cartesi
Caldera
Conduit
Shared Sequencer
EigenLayer
Flashbots Suave
Espresso
Dymension
Saga
OmniChain
LayerZero
Axelar
Arbitrum One Ecosystem
An overview of the Projects in the Arbitrum One ecosystem.
Name | Category | Rating Index | Link | Click the Link Text | Token | Raised | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 725M | Consensys | |||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Coinbase | ||||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | OKX | OKX | |||
Extension Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BKB | $ 45M | Dragonfly CapitalForesight VenturesKucoinSevenX VenturesBixin VenturesA&T CapitalMatrixportBitgetDHVCMatrix Partners | ||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | IOSG Ventures | ||||
Extension Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | XDEFI | ||||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | Shima CapitalBinance LabsJump CryptoPantera CapitalSevenX VenturesAmber GroupCrypto.comD1 VenturesWOO Network | |||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | TWT | ||||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Extension WalletMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Extension Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | BLANK | $ 1.8M | SevenX VenturesGBV CapitalSpark DigitalWoodstockKyros Ventures | ||
Extension Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Extension Wallet | ⭐️⭐️ | |||||
Mobile WalletExtension Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | C98 | ||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 19.5M | Y Combinator6th Man VenturesCollab+CurrencySeven Seven SixFinTech Collective | |||
Mobile WalletExtension Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | MATH | $ 21M | Binance IncubationAlameda ResearchAmber GroupMulticoin | ||
Mobile WalletHardware Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | TPT | ||||
Mobile WalletSocial Recovery Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 26M | Franklin TempletonLiberty City VenturesWinklevoss CapitalCraft VenturesBpifrance | |||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | SHIELD | ||||
Mobile WalletHardware Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | HPY | ||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | MIVA | ||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️ | |||||
Mobile Wallet | ⭐️⭐️ | |||||
Social Recovery Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 15M | A&T CapitalSkyview Capital | |||
AA Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 7.5M | CMT DigitalRepublic CapitalKenetic CapitalMaven Capital | |||
AA Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
AA Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BICO | $ 10.5M | Binance LabsCoinbaseFenbushi CapitalCoinFundHuobiLedger PrimeGenBlock CapitalDACM | ||
AA Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | STEPN/Find Satoshi Lab | ||||
AA Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
MPC Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
MPC WalletFaucet Platform | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Wallet-to-dApp Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 23.5M | Coinbase1kxShopifyConsensysCircle Ventures | |||
Wallet-to-dApp Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Hardware Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 20M | CoinbaseDragonfly CapitalFrameworkIOSG VenturesFolius VenturesEthereal Ventures Ribbit CapitalSky9 Capital | |||
Hardware Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Hardware Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Hardware Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Smart Contract Wallet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | WALLET | ||||
Native Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ARB | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | STG | ||||
CrossChain BridgeCross-L1 Rollup | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | StarkWareMatrixportLemniscapRedpoint VenturesimTokenMask NetworkGGV CapitalAmber Group | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | HOP | Coinbase1confirmation | |||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | NEXT | $ 21.9M | CoinbasePolygon VenturesPolychainNGC VenturesAlchemy VenturesSNZ Holding1kxOKXHuobiHashedConsensysGate LabsCMS HoldingsFigment CapitalKR1 | ||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Axelar | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 25M | PolychainSparkleHashKey CapitalForesight VenturesKucoinNGC VenturesArcaneABCDE CapitalBinance LabsAnimoca Brands | |||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ACX | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | Electric CapitalDelta BlockchainUDHC | |||
CrossChain BridgeAMM DEXOrderbook DEXLiquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | DVF | $ 5.5M | Spartan GroupDelphi DigitalFenbushi Capital LongHash VenturesParaFi CapitalD1 VenturesLightspeed VentureGenBlock CapitalDeFiance CapitalBlockchain Capital | ||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | CELR | Binance LabsIOSG VenturesPantera CapitalHuobiSignum CapitalLD CapitalRedlineDAOSpark DigitalLinkVC | |||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3.5M | Fabric VenturesNorth IslandDistributed GlobalAxelarGalileoChapter OneNoble | |||
CrossChain BridgeCrossChain ZAP | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | Delphi DigitalColliderAlamedaAnimoca Brands | |||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain BridgeCrossChain ZAP | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | SIS | $ 2M | Binance IncubationBlockchain CapitalShima CapitalDWF LabsBinance LabsDragonfly CapitalRepublic CapitalGate LabsAmber GroupKucoinDelta BlockchainKenetic CapitalDAOMakerInjective | ||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain BridgeAMM DEXMobile Wallet | ⭐️⭐️⭐️ | O3 | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | Huobi | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | BRDG | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain BridgeAMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | PNT | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | SYN | $ 2M | CMS HoldingsMechanism CapitalPrimitive Ventures3ACImmutable Capital | ||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | UMBR | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | XGLI | Zee Prime CapitalYoubi Capital | |||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | ITP | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | Master VenturesPolkaBridgeBrillianceDGC Capital | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️ | ELK | ||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️ | MULTI | Binance Incubation | |||
CrossChain Bridge | ⭐️⭐️ | FRM | ||||
CrossChain Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 23M | 1kxDragonfly CapitalLattice CapitalScalar CapitalCoinbaseCoinFundSuperscryptBloccelerateThetaFactor | |||
CrossChain Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Aggregator | ⭐️⭐️ | |||||
AMM DEXYield | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BAL | $ 32.25M | DeFiance CapitalCoinFundAlameda ResearchBlockchain Capital LongHash VenturesFenbushi Capital | ||
AMM DEXLiquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | CRV | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | UNI | $ 177M | ParadigmCoinbase | ||
AMM DEXYieldIDO Launchpad | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | GRAIL | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | WOO | $ 42M | Crypto.comDragonfly CapitalBinance LabsIOSG VenturesFenbushi CapitalSevenX VenturesM-VenturesRedlineDAOQCP Capital3CommasGate LabsAscendEX | ||
AMM DEXCrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 18M | Ribbit CapitalK5 GlobalShrug CapitalElectric CapitalFramework | |||
AMM DEXOmnichain Yield | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | JOE | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | SAIL | $ 4M | PolychainRobot VenturesAlliance DAOLD Capital | ||
AMM DEXYield | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ARX | ||||
AMM DEXCrossChain BridgeYield | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | SWPR | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEXCrossChain ZAPYield | ⭐️⭐️⭐️ | FISH | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | YDF | ||||
AMM DEXLending | ⭐️⭐️⭐️ | DF | $ 1.5M | Multicoin | ||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | PIXEL | ||||
AMM DEXYield | ⭐️⭐️⭐️ | SDEX | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | RCKT | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | WOM | ||||
AMM DEX | ⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
PMM DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | DODO | ||||
CLMM DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | SUSHI | ||||
CLMM DEXYieldIDO Launchpad | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | CAKE | ||||
CLMM DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ZYBER | ||||
CLMM DEXIDO Launchpad | ⭐️⭐️⭐️ | CAT | ||||
CLMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
DLAMM DEXYield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | IZI | $ 22M | Unicode DigitalNextGen DigitalBella ProtocolIncuba Alpha | ||
TWAP DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Multi-Token AMM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
MultiChain AMMPerpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
MultiChain AMM | ⭐️⭐️ | |||||
CrossChain AMM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | RBC | ||||
CrossChain AMM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | HFT | ||||
CrossChain AMM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3M | GSRBig Brain HoldingsJump CryptoRepublic CapitalParaFi CapitalD1 VenturesApollo Crypto | |||
CrossChain AMM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain AMM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain AMM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
ve(3 3) DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
ve(3 3) DEX | ⭐️⭐️ | |||||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1INCH | ||||
DEX AggregatorYield | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | KNC | IOSG VenturesPantera CapitalFenbushi CapitalHashedParaFi CapitalSignum CapitalFBG CapitalGenBlock CapitalDHVCHyperChain Capital | |||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 5M | CoinbaseFBG CapitalY CombinatorVolt CapitalGFCSoma CapitalSerumCreditEase | |||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | OOE | ||||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | PSP | ||||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
DEX AggregatorCrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | XY | $ 12M | Animoca BrandsCircle VenturesInfinity VenturesLemniscapMechanism Capital | ||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | WAD | ||||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | ZEE | ||||
DEX Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | ZLK | HashKey CapitalIOSG VenturesSNZ HoldingSevenX VenturesOKXHypersphereD1 VenturesAlameda ResearchDFGYoubi Capital | |||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 18.5M | CoinbaseAscensive AssetsSIG DTIBig Brain HoldingsEfficient Frontier | |||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ZZ | ||||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Uniswap | ||||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️ | DG | ||||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | ⭐️⭐️ | |||||
Pairs Trading Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Leverage MarketPerpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | CoinbasePolychainRobot VenturesVariant Fund | |||
Leverage Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | OLE | Binance LabsCrypto.comSignum CapitalFBG CapitalLD CapitalContinue CapitalYBB Foundation | |||
Leverage Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | FST | $ 13M | FrameworkRobot Ventures1kxLemniscapParaFi CapitalPlaceholderIDEO CoLabNascent Ribbit CapitalInfinity Ventures3AC | ||
Leverage Market | ⭐️⭐️ | |||||
Leverage LP Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 15.4M | HashKey CapitalPolychainDragonfly CapitalMirana VenturesFrameworkPantera CapitalIOSG VenturesWintermuteCMS HoldingsStandard CryptoBybitKronos Asset | |||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | GMX | ||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | APEX | ||||
Perpetual MarketFX Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | GNS | ||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | MCB | $ 7M | NGC VenturesIOSG VenturesOKXMask NetworkMulticoinAlliance DAODelphi DigitalFenbushi CapitalBixin VenturesD1 VenturesAlameda ResearchDeFiance Capital | ||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 8.5M | Big Brain HoldingsGSRCollab+CurrencyHack VCHuobiWintermute | |||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | APX | Binance LabsKronos Asset3Commas | |||
Perpetual MarketRWA Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 1M | Animoca BrandsHailstone | |||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | VELA | ||||
Perpetual MarketOrderbook DEX | ⭐️⭐️⭐️ | KROM | ||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | MMY | ||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | LVL | ||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | GuildFi | ||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | ⭐️⭐️ | |||||
Options Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | LYRA | $ 6.3M | FrameworkParaFi CapitalGSRRobot VenturesAlliance DAO | ||
Options MarketPerpetual Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Ribbon Finance | ||||
Options Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
Options Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | PREMIA | ||||
Options Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Options Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Options Market | ⭐️⭐️⭐️ | DERI | Bixin VenturesLD CapitalFBG CapitalKryptosBNB Chain Fund | |||
Options Market | ⭐️⭐️⭐️ | HEGIC | ||||
VIX Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | CVI | ||||
VIX Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | CoinbaseIOSG VenturesRobot VenturesCMS HoldingsAlameda | ||||
FX Market | ⭐️⭐️⭐️ | FOREX | ||||
Bond Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Bond MarketCDP-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️ | JRT | ||||
Bond Market | ⭐️⭐️⭐️ | ACID | ||||
Bond Market | ⭐️⭐️ | |||||
Prediction Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | THALES | $ 2.5M | FrameworkApollo CryptoIOSG VenturesThe LAOZee Prime CapitalLD Capital | ||
Prediction Market | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Prediction Market | ⭐️⭐️ | |||||
Prediction Market | ⭐️⭐️ | |||||
RWA Market | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | AAVE | $ 48.7M | Blockchain CapitalFrameworkParaFi Capital Ribbit CapitalStandard CryptoDeFiance CapitalBlockchain.comDTC Capital | ||
Lending | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | COMP | $ 33.2M | CoinbasePolychaina16zRobot VenturesChapter OneHack VCConsensysParadigmDHVCAbstract VenturesBain Capital | ||
Lending | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | SILO | Lattice Capital | |||
Lending | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 2.75M | Jump CryptoFramework | |||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | OOKI | ||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | WPC | ||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | TND | ||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️ | |||||
Lending | ⭐️⭐️ | DANK | ||||
Omnichain Lending | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | RDNT | $ 10M | Binance Labs | ||
Omnichain Lending | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 6M | LayerZero LabsParc CapitalMagnus Capital | |||
Omnichain LendingCrossChain Bridge | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Fixed Rate Lending | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Leveragedd Lending | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ALPHA | $ 1.6M | Spartan GroupBinance LabsMulticoinDelphi DigitalDeFiance Capital | ||
Lending Optimizer | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
YieldAsset Management | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Yield | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Yield | ⭐️⭐️ | BADGER | ||||
Omnichain Yield | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Leveraged YieldLending | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | TAROT | ||||
Leveraged YieldLending | ⭐️⭐️ | IBEX | ||||
Yield Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | YFI | ||||
Yield Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
Yield Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Yield Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | OATH | ||||
Yield Aggregator | ⭐️⭐️ | GMD | ||||
Stablecoin YieldYield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️ | SPA | ||||
Yield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BIFI | ||||
Yield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | AURA | ||||
Yield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Yield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️ | PICKLE | ||||
Yield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Yield Optimizer | ⭐️⭐️⭐️ | ACS | ||||
Liquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 2.75M | Robot VenturesArrington XRP CapitalParaFi Capital | |||
Liquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | GAMMA | $ 3.5M | GSRSpartan GroupBlockchain CapitalAlliance DAO1kxTribe CapitalElectric CapitalDCGMaven 111confirmation | ||
Liquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️ | STEAK | ||||
Liquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Liquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️ | Cogitent Ventures | ||||
Liquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️ | LIQD | ||||
Liquidity Manager | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Liquid Staking Token | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | PENDLE | $ 3.7M | HashKey CapitalSpartan GroupAlliance DAOLemniscapBixin VenturesLedger PrimeSignum CapitalD1 VenturesCMS HoldingsCrypto.comGBV CapitalMechanism CapitalBitscale CapitalYoubi CapitalSora VenturesimToken | ||
Liquid Staking TokenRestaking | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3.3M | The LAOSoma Capital | |||
Liquid Staking Token | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Liquidity Aggregator | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4M | Polygon VenturesUniswapRobot Ventures | |||
Liquidity Aggregator | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
IDO Launchpad | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
IDO Launchpad | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
IDO Launchpad | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
IDO LaunchpadAMM DEX | ⭐️⭐️ | |||||
LBP Platform | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | AUCTION | CoinbaseBlockchain CapitalPantera CapitalSNZ HoldingHashedDHVC | |||
LBP Platform | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Algo-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️ | CHAOS | ||||
CDP-StablecoinAMM DEX | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | CoinbaseGSRRobot VenturesDragonfly CapitalFolius VenturesWintermute | ||||
CDP-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | QI | ||||
CDP-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | Galaxy DigitalPlaceholderRobot VenturesMaven 11 | |||
CDP-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️ | BRC | ||||
CDP-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CDP-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️ | OVN | ||||
EUR CDP-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ANGLE | ||||
Fractional Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | FRAX | ||||
LSD-Stablecoin | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Reserve Currency | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | OHM | ||||
Synthetic Assets | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ALCX | $ 8M | Spartan GroupDelphi DigitalCMS HoldingsMaven 11NascentGBV CapitalLedger Prime | ||
Synthetic Assets | ⭐️⭐️⭐️ | VST | ||||
Synthetic Assets | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Synthetic Assets | ⭐️⭐️ | |||||
Asset Management | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 7.5M | CMT DigitalRepublic CapitalKenetic CapitalMaven Capital | |||
Asset Management | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Asset Management | ⭐️⭐️ | YIN | ||||
Index Fund / dETF | ⭐️⭐️ | |||||
Flexible Leverage Index | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Flexible Leverage Index | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Option Vaults | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 35M | PolychainHyperChain CapitalMagnus CapitalDeribit3ACQCP CapitalJump CryptoDeFi CapitalBorderless CapitalCrypto.comRaptor CapitalGFCGSRLedger PrimeAlgorandWintermute | |||
Option Vaults | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Option Vaults | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Option Vaults | ⭐️⭐️⭐️ | $ 2M | IOSG VenturesMatrixportLedger PrimeimToken | |||
Option Vaults | ⭐️⭐️ | |||||
Insurance | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | INSURE | ||||
Insurance | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | NPM | $ 5M | Fenbushi CapitalOKXHuobiCoinbase | ||
Insurance | ⭐️⭐️⭐️ | $ 2M | Electric CapitalCoinbaseRobot VenturesDragonfly Capital | |||
Insurance | ⭐️⭐️ | |||||
Payment | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | NGC Ventures | |||
Payment | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Payment | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
PaymentAMM DEX | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Stream Payment | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 23M | CoinbaseCircle VenturesInfinity VenturesDistributed GlobalYGG SEAParadigm | |||
Stream Payment | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 15M | Polygon VenturesShima CapitalBig Brain HoldingsCircle VenturesSolana VenturesAlchemy VenturesSoma CapitalGalaxy DigitalAvalancheTiger Global | |||
Stream Payment | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Stream Payment | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Stream Payment | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Stream Payment | ⭐️⭐️⭐️ |
Wallet
Bridge
DEX
DeFi
NFT Trade
NFT
Game
Social
Infrastructure