Home
Getting Started
Wallet
CrossChain
Exchange
Analytics Tool
Quick Explore
Latest Added
Highlight
Fundraising Event
Potential Airdrop
Potential Airdrop
Name | Category | Ecosystem | Rating Index | Link | Click the Link Text | Token | Raised | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extension WalletMobile Wallet | Arbitrum OneArbitrum NovaOP MainnetzkSync EraPolygon zkEVMLineaImmutable zkEVMBaseMantleScrollTaikoopBNBzkSync LiteEthereumPolygonZora NetworkKakarotOpsideBerachainLayerZeroAxelarFlashbots SuaveAvail | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 725M | Consensys | |||
Extension Wallet | OP MainnetArbitrum OnezkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
Extension WalletMobile Wallet | Arbitrum OneOP MainnetzkSync EraScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | Shima CapitalBinance LabsJump CryptoPantera CapitalSevenX VenturesAmber GroupCrypto.comD1 VenturesWOO Network | |||
Extension WalletMobile WalletAA Wallet | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 10M | Pantera CapitalBrevan Howard DigitalRoad CapitalStarkWareCrypto.comMatrixport | |||
Extension WalletMobile Wallet | zkSync LitezkSync EraStarknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | Paradigm | |||
Mobile Wallet | OP MainnetArbitrum OneArbitrum NovaBaseMantlezkSync EraPolygon zkEVMLineaScrollTaiko | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 19.5M | Y Combinator6th Man VenturesCollab+CurrencySeven Seven SixFinTech Collective | |||
Mobile WalletSocial Recovery Wallet | Arbitrum OneOP MainnetzkSync EraPolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 26M | Franklin TempletonLiberty City VenturesWinklevoss CapitalCraft VenturesBpifrance | |||
Social Recovery Wallet | zkSync EraScrollArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 15M | A&T CapitalSkyview Capital | |||
AA Wallet | Arbitrum OneOP MainnetBaseMantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 7.5M | CMT DigitalRepublic CapitalKenetic CapitalMaven Capital | |||
AA Wallet | Arbitrum OneOP MainnetzkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
AA WalletMPC Wallet | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
AA Wallet | Arbitrum OneScroll | ⭐️⭐️⭐️ | STEPN/Find Satoshi Lab | ||||
AA Wallet | LineaScroll | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
MPC Wallet | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 1.9M | Base Ecosystem FundCMT DigitalAdaverseHashed | |||
Wallet-to-dApp Wallet | zkSync LiteArbitrum OneOP MainnetzkSync EraLineaPolygon zkEVMBase | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 23.5M | Coinbase1kxShopifyConsensysCircle Ventures | |||
Hardware Wallet | Arbitrum OneArbitrum NovaOP MainnetzkSync EraPolygon zkEVMLineaScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 20M | CoinbaseDragonfly CapitalFrameworkIOSG VenturesFolius VenturesEthereal Ventures Ribbit CapitalSky9 Capital | |||
Hardware Wallet | Arbitrum OneOP MainnetzkSync EraPolygon zkEVMScrollLineaMantleopBNBBase | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Native Bridge | zkSync ErazkSync Lite | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | zkSync | ||||
CrossChain BridgeCross-L1 Rollup | Arbitrum OneArbitrum NovaOP MainnetStarknetzkSync LitezkSync EraLineaPolygon zkEVMBaseScrollTaikoopBNB | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | StarkWareMatrixportLemniscapRedpoint VenturesimTokenMask NetworkGGV CapitalAmber Group | ||||
CrossChain Bridge | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | Arbitrum OneOP MainnetopBNBLineaLayerZeroEigenLayerArbitrum OrbitOP Stack | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 25M | PolychainSparkleHashKey CapitalForesight VenturesKucoinNGC VenturesArcaneABCDE CapitalBinance LabsAnimoca Brands | |||
CrossChain Bridge | OP MainnetArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | Arbitrum OneOP MainnetzkSync EraPolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | Electric CapitalDelta BlockchainUDHC | |||
CrossChain Bridge | CelestiaArbitrum OneAxelarLinea | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3.5M | Fabric VenturesNorth IslandDistributed GlobalAxelarGalileoChapter OneNoble | |||
CrossChain Bridge | LayerZeroArbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | Delphi DigitalColliderAlamedaAnimoca Brands | |||
CrossChain Bridge | Arbitrum OneArbitrum NovaOP MainnetzkSync EraLineaBaseopBNBMantleStarknetPolygon zkEVMScrollZora NetworkzkSync Lite | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | Arbitrum OneOP MainnetTaikoBaseLinea | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain Bridge | Arbitrum OneOP MainnetFuel | ⭐️⭐️⭐️ | Master VenturesPolkaBridgeBrillianceDGC Capital | ||||
CrossChain Aggregator | Arbitrum OneOP MainnetLineaScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 23M | 1kxDragonfly CapitalLattice CapitalScalar CapitalCoinbaseCoinFundSuperscryptBloccelerateThetaFactor | |||
CrossChain Aggregator | Arbitrum OneOP MainnetzkSync EraBasePolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain ZAPCrossChain AMM | CelestiaEclipseScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.2M | HashKey CapitalCircle VenturesSpartan GroupAlchemy VenturesForesight VenturesRobot VenturesSuperscryptMaven 11 | |||
AMM DEXCrossChain Bridge | Arbitrum OneArbitrum NovaOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 18M | Ribbit CapitalK5 GlobalShrug CapitalElectric CapitalFramework | |||
AMM DEX | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
AMM DEX | Mantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | zkSync EraScrollLinea | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | BasezkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEXMeme Coin | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Linea | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Polygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEXLiquidity ManagerCrossChain BridgeYield | BaseAxelar | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEXIDO Launchpad | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEXIDO Launchpad | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEX | Scroll | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
AMM DEXDomain ServiceNFT Marketplace | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CLMM DEXCFMM DEX | Scroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 6.5M | BlockTowerCircle VenturesQuantstampYunt Capital | |||
CLMM DEX | Linea | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CLMM DEX | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CrossChain AMM | Arbitrum OneOP MainnetPolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3M | GSRBig Brain HoldingsJump CryptoRepublic CapitalParaFi CapitalD1 VenturesApollo Crypto | |||
CrossChain AMM | Arbitrum OneOP MainnetzkSync EraAxelar | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
ve(3 3) DEX | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
DEX Aggregator | LayerZeroArbitrum OneBasePolygon zkEVMLineaOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 5M | CoinbaseFBG CapitalY CombinatorVolt CapitalGFCSoma CapitalSerumCreditEase | |||
DEX Aggregator | Arbitrum OneOP MainnetBasezkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
DEX Aggregator | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
DEX Aggregator | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Trading Bot | opBNB | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Trading Bot | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | StarknetzkSync EraPolygon zkEVMLineaArbitrum OneScrollTaikoMantleBaseOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 18.5M | CoinbaseAscensive AssetsSIG DTIBig Brain HoldingsEfficient Frontier | |||
Orderbook DEX | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 16.5M | Spartan GroupPantera CapitalStarkWare | |||
Orderbook DEX | zkSync EraArbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Uniswap | ||||
Orderbook DEX | Fuel | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | EthDenver 1st | ||||
Orderbook DEX | Arbitrum OneArbitrum NovaOP MainnetzkSync EraPolygon zkEVMLineaBaseScroll | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | zkSync EraScroll | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | BaseLinea | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | Scroll | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Orderbook DEX | Arbitrum OneOP MainnetBase | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Leverage MarketPerpetual Market | BaseArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | CoinbasePolychainRobot VenturesVariant Fund | |||
Perpetual Market | Arbitrum OneOP MainnetPolygon zkEVMzkSync EraScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 15.4M | HashKey CapitalPolychainDragonfly CapitalMirana VenturesFrameworkPantera CapitalIOSG VenturesWintermuteCMS HoldingsStandard CryptoBybitKronos Asset | |||
Perpetual Market | zkSync EraPolygon zkEVMLineaScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 10M | CoinbaseBlockchain CapitalJump CryptoPolychain | |||
Perpetual Market | Arbitrum OnezkSync EraScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 8.5M | Big Brain HoldingsGSRCollab+CurrencyHack VCHuobiWintermute | |||
Perpetual Market | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 7.1M | Matrix PartnersDelphi DigitalABCDE CapitalSIG | |||
Perpetual Market | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual MarketRWA MarketSynthetic Assets | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Base Ecosystem Fund | ||||
Perpetual Market | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Base Ecosystem Fund | ||||
Perpetual Market | opBNB | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual MarketRWA Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 1M | Animoca BrandsHailstone | |||
Perpetual Market | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | StarkWareAlameda ResearchHuobiHashKey CapitalGate LabsAmber GroupCrypto.com | |||
Perpetual Market | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
Perpetual Market | Arbitrum OnezkSync EraScroll | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | OP MainnetBase | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | GuildFi | ||||
Perpetual Market | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Polygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Perpetual Market | zkSync EraArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Options MarketPerpetual Market | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Ribbon Finance | ||||
Options Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
Options Market | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Options Market | OP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | $ 1.1M | AcrylicGenBlock CapitalCaballeros | |||
VIX Market | Arbitrum OneBase | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | CoinbaseIOSG VenturesRobot VenturesCMS HoldingsAlameda | ||||
Prediction Market | Scroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
RWA Market | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 34M | CoinbasePantera CapitalThe LAOCoinFundDCGBixin VenturesWintermuteTiger Global | |||
RWA Market | Arbitrum OneOP MainnetBase | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Uniswap V4 Hooks | Flashbots Suave | ⭐️⭐️⭐️ | ETHGlobal Hackathon | ||||
Lending | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 5M | 3ACStarkWareAmber GroupGBV CapitalDelphi Digital | |||
Lending | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | GSRJump CryptoLemniscapWintermuteDistributed Global | ||||
Lending | BaseArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
LendingCDP-Stablecoin | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | Linea | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending | Polygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Omnichain Lending | LayerZeroArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 6M | LayerZero LabsParc CapitalMagnus Capital | |||
Omnichain Lending | LayerZeroAxelar | ⭐️⭐️⭐️ | $ 1.5M | Shima CapitalInfinity VenturesMask Network | |||
Fixed Rate Lending | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 2.5M | CoinbaseCircle VenturesRobot VenturesElectric Capital | |||
Lending Optimizer | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Lending OptimizerYield Optimizer | Scroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
Yield | Polygon zkEVMArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
YieldIDO Launchpad | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Omnichain Yield | Arbitrum OneOP MainnetLayerZero | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Omnichain Yield | LayerZero | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Polychain | ||||
Yield Aggregator | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
Yield Optimizer | LayerZero | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Yield Optimizer | OP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Liquidity Manager | Arbitrum OneMantle | ⭐️⭐️⭐️ | Cogitent Ventures | ||||
Liquid Staking Token | Polygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 5.3M | North IslandChapter One | |||
Liquid Staking Token | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Liquid Staking Token | CelestiaAxelarSaga | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
RestakingRaaS SDK | MantleCelestiaOpsideEclipseAltLayer | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 64.5M | CoinbasePolygon VenturesPolychainBlockchain CapitalIOSG VenturesRobot VenturesHack VCDAO5Bixin VenturesElectric CapitalEthereal Ventures Figment CapitalHash3P2P ValidatorFinality Capital | |||
Restaking | EigenLayer | ⭐️⭐️⭐️ | $ 0.5M | ||||
Liquidity Aggregator | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4M | Polygon VenturesUniswapRobot Ventures | |||
Stablecoin | Linea | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CDP-StablecoinAMM DEX | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | CoinbaseGSRRobot VenturesDragonfly CapitalFolius VenturesWintermute | ||||
CDP-Stablecoin | Arbitrum OneOP MainnetPolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.5M | Galaxy DigitalPlaceholderRobot VenturesMaven 11 | |||
CDP-Stablecoin | Fuel | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
CDP-Stablecoin | Arbitrum OneFuelEclipse | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
LSD-Stablecoin | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Reserve Currency | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Asset Management | Arbitrum OneOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 7.5M | CMT DigitalRepublic CapitalKenetic CapitalMaven Capital | |||
Flexible Leverage Index | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Option Vaults | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 35M | PolychainHyperChain CapitalMagnus CapitalDeribit3ACQCP CapitalJump CryptoDeFi CapitalBorderless CapitalCrypto.comRaptor CapitalGFCGSRLedger PrimeAlgorandWintermute | |||
Insurance | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4.2M | Base Ecosystem FundJump CryptoAlliance DAOOrangeDAONFX | |||
Insurance | OP MainnetArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | $ 2M | Electric CapitalCoinbaseRobot VenturesDragonfly Capital | |||
Payment | Arbitrum OneOP MainnetBasezkSync EraPolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Stream Payment | OP MainnetArbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 23M | CoinbaseCircle VenturesInfinity VenturesDistributed GlobalYGG SEAParadigm | |||
Stream Payment | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 15M | Polygon VenturesShima CapitalBig Brain HoldingsCircle VenturesSolana VenturesAlchemy VenturesSoma CapitalGalaxy DigitalAvalancheTiger Global | |||
NFT Marketplace | Arbitrum OneArbitrum NovaOP MainnetBase | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Marketplace | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 159.5M | CoinbasePolygon VenturesSolana Ventures6th Man VenturesVariant FundGlobal Coin ResearchElectric CapitalLightspeed VentureSequoiaParadigmAlameda ResearchGreylockMantis VC | |||
NFT Marketplace | OP MainnetArbitrum OneArbitrum NovazkSync LitezkSync EraPolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Marketplace | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Argent | ||||
NFT Marketplace | Mantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3M | Crypto.comSynergis CapitalHuobi | |||
NFT Marketplace | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Marketplace | Fuel | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Marketplace | Arbitrum OnezkSync EraBaseLineaScroll | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Marketplace | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Music NFT Platform | OP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 25M | a16zCoinbaseCollab+CurrencyVariant FundThe LAOArchetypeFlamingoDAOScalar Capital | |||
NFT Aggregator | Arbitrum OnezkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 11.5M | SequoiaSIG DTIDragonfly Capital | |||
NFT Aggregator | Scroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | OKXC² VenturesBella ProtocolKryptos | |||
NFT Aggregator | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | $ 1M | Bing Ventures | |||
NFT Aggregator | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Launchpad | OP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 52M | CoinbaseVariant FundParadigmHaun VenturesKindred Ventures | |||
NFT LaunchpadNFT Marketplace | zkSync ErazkSync Lite | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Analytics Tool | Arbitrum OneOP MainnetLinea | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 1.5M | SNZ HoldingMask NetworkAntalphaCipholio Ventures | |||
NFT Stake Lending | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Coinbase | ||||
NFT Stake Lending | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | $ 0.5M | AuraLuminaCardinia | |||
NFT Bridge | Arbitrum OneOP MainnetBasezkSync EraLinea | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Bridge | LayerZeroOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 6.5M | Mirana VenturesInfinity VenturesSoma CapitalArcaKenetic CapitalAvalaunch | |||
NFT Bridge | Arbitrum OnezkSync EraPolygon zkEVMLayerZero | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
NFT Perpetual Market | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Metaverse | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Metaverse | Arbitrum OneScrollzkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance LabsGBV CapitalCypher CapitalArkStream CapitalBNB Chain Fund | ||||
Game Studio | Mantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Game Engine | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Game Engine | OP Stack | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 2.9M | Bain CapitalTCG CryptoFormless CapitalSmrti LabsRobot Ventures | |||
Game Engine | CelestiaBerachain | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 10M | AlchemyDispersion CapitalRobot VenturesHaun Ventures | |||
Gaming Station | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Gaming Station | Arbitrum OneOP MainnetBasezkSync EraPolygon zkEVMScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 10.2M | HashKey CapitalNGC VenturesSfermionProtocol LabsForesight VenturesFenbushi CapitalHack VCBixin VenturesFBG CapitalFolius VenturesA&T CapitalKenetic CapitalAvalanche | |||
Gaming Station | Mantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Gaming StationMobile WalletExtension Wallet | Polygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | Polygon LabsAnimoca BrandsMagic EdenBig Brain HoldingsCRIT VenturesWEMIXGCR | |||
Fully Onchain Game | LineaCaldera | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Fully Onchain Game | Arbitrum OneLayerZero | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Fully Onchain Game | OP Stack | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Fully Onchain Game | OP Stack | ⭐️⭐️⭐️ | Lattice | ||||
AI Game | Arbitrum One | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Space MMO Game | Mantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Space MMO Game | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
TPS Game | Arbitrum Nova | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
PVP Game | opBNBMantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
PVP Game | Opside | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 5M | Firestone Global | |||
PVP Game | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
SIM Game | Linea | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Card Game | Immutable zkEVMMantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Card Game | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Card Game | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Social Game | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Pixel Game | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | Arbitrum Nova | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | Opside | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | Mantle | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | Base | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
GameFi | Starknet | ⭐️⭐️⭐️ | ETHGlobal Hackathon | ||||
Social Protocol | LineaPolygon zkEVMScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
SocialFi | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 30M | Coinbasea16zMulticoinChapter OneArchetypeA.Capital1confirmationVolt CapitalScalar Capital Ribbit Capital | |||
Social | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Social | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Social | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 8.2M | Dragonfly CapitalRobot VenturesParadigm | |||
Social | Polygon | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
Social | Arbitrum OneBasezkSync Era | ⭐️⭐️⭐️ | |||||
Domain Service | Linea | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Domain Service | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | FBG CapitalOKXRepublic CapitalMEXCYoubi Capital | ||||
.stark Domain Service | Starknet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||||
Digital ID | Scroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 4M | Infinity VenturesUpHonest CapitalYGG SEAPAKA | |||
Digital ID | ScrollBase | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 7.1M | CoinbaseIOSG VenturesKucoinMask NetworkBixin VenturesHash GlobalSignum CapitalDFGMatrixportHypersphereJump CryptoAnkrKR1PAKAHarmony | |||
Digital ID | MantleLineaScrollBase | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 2M | Circle VenturesSpartan GroupNGC VenturesFenbushi CapitalCMS HoldingsArkStream Capital | |||
Digital ID | Arbitrum OneOP MainnetzkSync EraScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 2.5M | Binance LabsOKXCypher Capital | |||
Digital ID | OP MainnetArbitrum OneMantle | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3M | GGV CapitalQiming VentureSky9 CapitalMask NetworkMirana VenturesAlliance DAOSevenX VenturesDWeb3 Capital | |||
DeMail | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 10M | HashKey CapitalFBG CapitalSpark DigitalPAKA | |||
Social Payment | Arbitrum OneOP MainnetBaseLineazkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
Creators Platform | Base | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 1.7M | Binance LabsBase Ecosystem Fund | |||
Creators Platform | zkSync EraLineaOpsideScroll | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 2M | HashKey CapitalForesight VenturesSevenX VenturesCyberConnectSky9 Capital | |||
Portfolio Dashboard | Arbitrum OneOP MainnetzkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 25M | HashKey CapitalCircle VenturesDragonfly CapitalDelphi DigitalFenbushi CapitalSevenX VenturesThe LAOSignum CapitalFolius VenturesHash GlobalA&T CapitalCrypto.comYoubi CapitalLedger CapitalSequoia | |||
Portfolio DashboardSmart Contract WalletSocial Recovery Wallet | OP MainnetArbitrum OnezkSync LitezkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 12M | WintermuteMosaicCoinbaseAlchemy | |||
Portfolio Dashboard | Arbitrum OneArbitrum NovaOP Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Binance Incubation | ||||
Sybil Analysis | zkSync Era | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | $ 3M | HashKey CapitalSevenX VenturesSNZ HoldingGGV Capital | |||
OnChain Activity Analysis | Arbitrum OneOP MainnetzkSync LiteStarknetzkSync EraPolygon zkEVM | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Gitcoin Beta Round | ||||
